DK-9, Miag-Mobilkran
| Hersteller: | Mühlenbau und Industrie AG, Braunschweig |
| Baujahr: | 1971 |
| Gesamtlänge: | 5,42 m |
| Dienstmasse: | 9,6 t |
| Tragfähigkeit: | 5 t |
| Achsstand: | 2,1 m |
| Höchstgeschwindigkeit: | 20 km/h |
| Leistung: | 43 PS/32 KW |
| Fahrmotor: | MWM D 308-3 |
| Motor-Bauart: | luftgekühlter Reihen-Dreizylinder-Diesel |
| Hubraum: | 2235 ccm |
Zitat aus Betriebsanleitung: „Das MIAG-Drehkranmobil Type DK 9 ist ein selbstfahrender Kran mit dieselmechanischem Fahrantrieb.“

